您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 全國閑置地麵積相當於三個澳門北京保利藝術品拍賣4億天價被指做局 | 23~26 ° |
2 | 聯合國專家稱中日經濟差距還很大經濟增速放緩 結構調整的代價 | 23~25 ° |
3 | 交行預測9月份CPI為3.7% 將創年內同比新高個人住房貸款利率第二季度小幅上升 | 23~25 ° |
4 | 社保基金謀改 專家建言個人賬戶由8%降至3%銀監會:加大房貸檢查力度確保調控嚴格執行 | 23~25 ° |
5 | 香港恒生銀行預測今年內地GDP增長9.5%前6月中央企業累計實現利潤5429.6億元 | 23~25 ° |
6 | 盛來運:工業增速反彈顯示經濟運行態勢良好中國銀行:2011年或爆發全球通脹 | 23~25 ° |
7 | 50位專家和學者預測8月CPI或升至3.4%300名溫州業主上海討房 500套房已被開發商抵押 | 20~25 ° |
8 | 廣州地王回爐重拍仍拍出天價住建部專家陳淮稱樓市新政並非曆史上最嚴厲 | 20~25 ° |
9 | 8月信貸約4500億 CPI或創年內新高央行報告∶主要貨幣匯率大幅波動影響全球複蘇 | 17~25 ° |
10 | 部委一月三論房產稅 專家料出台步點加快趙曉稱房價低穀會在9月出現|新財富非常道 | 12~25 ° |
1 | 人大財經委建議盡快出台收入分配改革方案三大利率指標全線下行 資金麵有望保持充裕 | -24~-12 ° |
2 | 外匯局詳解我國外匯儲備十大熱點話題財政部蘇明:近期不能退出積極財政政策 | -24~-9 ° |
3 | 商務部回應GDP總量超日本:人均GDP僅居全球105位央行:上半年1.38萬億新增貸款流入房地產市場 | -23~-12 ° |
4 | 外管局解析外儲經營安全、流動、增值原則用電量降速放緩或預示經濟已至周期底部區域 | -23~-8 ° |
5 | 統計局:7月份工業品出廠價格同比上漲4.8%財政部:2009年全國政府采購規模達7413.2億元 | -20~-8 ° |
6 | 社會消費品零售總額7月同比增17.9%三大利率指標全線下行 資金麵有望保持充裕 | -20~-8 ° |
7 | 國務院表示發揮資本市場推動企業重組作用部分外資行消費貸曲線變房貸 | -20~-5 ° |
8 | 前7個月我國城鎮固定資產投資同比增長24.9%我國養老金僅占GDP6.62% 遠低於發達國家水平 | -19~-10 ° |
9 | 8月信貸約4500億 CPI或創年內新高專家認為CPI同比漲3.3%不會導致加息 | -18~-12 ° |
10 | 住建部專家:政策不會讓房價再次瘋漲7月CPI將現年內高峰 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 農業部:8月畜產品玉米價格普漲 豬糧比價回升社科院:我國正處產業競爭優勢轉型期 | 7优 |
2 | 易綱稱中國內需被低估外需被高估人民幣中間價結束4連漲月底或創新高 | 7优 |
3 | 農業部:秋糧生產形勢較好 晚稻不確定性最大中央黨校宏觀分析會:戰略新興產業難成增長點 | 7优 |
4 | 8月南京樓市收官破紀錄 單日認購565套工信部:當前工業經濟運行麵臨五大難題 | 7优 |
5 | 18省份已漲最低工資 謹防國富民窮國務院:中國2020年單位GDP碳減排目標不變 | 7优 |
6 | 溫家寶部署保障市場供應和價格穩定政策全國17萬塊高速路牌更換耗資13億遭質疑 | 7优 |
7 | 海峽兩岸直航急凍小產權房清理方案上報國務院 | 7优 |
8 | 我國城鎮居民接近總人口一半全國31個省區市雞蛋漲超4元/斤 薑價1月暴漲40% | 7优 |
9 | 專家稱收入分配不解決可能導致嚴重社會問題信貸需求逐漸下降 銀行風險漸次顯現 | 7优 |
10 | 專家駁斥中國投資環境惡化論 稱與實際不符周小川:關注通脹中長期走勢 | 7优 |
1 | 央行:7月份我國新增人民幣貸款5328億元經濟回落風險可控 下半年調控或定調溫和 | 381严重 |
2 | 張平:調控房地產市場的工作依然繁重央企高管再度全球招聘 6家企業有望正職招賢 | 324严重 |
3 | 2010浙商重點投資城市公布 中西部和東北成熱點國家信息中心:要容忍經濟放緩 貨幣政策下半年不變 | 273重度 |
4 | 溫家寶:強迫人民幣升值不能解決根本問題地方判研上半年經濟 建議調控維持現狀 | 270重度 |
5 | 土地閑置一年 開發商將丟資格上半年實際使用外資514.3億美元 同比增19.6% | 269重度 |
6 | 中國經濟遠憂大於近慮統計局載文稱收入分配可望取得實質性突破 | 257重度 |
7 | 二季度地價環比增幅回落專家表示:8月CPI或突破3.3% 下半年物價回落 | 256重度 |
8 | 上半年固定資產投資增速逐步放緩人大財經委:要抓緊製定出台調整收入分配方案 | 229重度 |
9 | QDII很難謀取大的突破國慶長假前資金麵趨緊 | 229重度 |
10 | 商務部:上半年境內投資者走出去步伐加快食用農產品價格連續6周上漲 | 226重度 |
友情链接: